- Freno a prueba de tormentas
- Frenos de disco a prueba de fallos
- Frenos de disco industriales
- Frenos de tambor industriales
- Frenos de seguridad industrial
- Propulsor electrohidráulico
- Frenos de tambor neumáticos
- Frenos de tambor operados con el pie
- Frenos de disco neumáticos industriales
- Frenos de tambor electromagnéticos
- Frenos de tambor electrohidráulicos
- Frenos de disco electrohidráulicos
Forro de freno de placa de fricción de repuesto 16vc1000 414594 301832
Información básica.
N º de Modelo. | 16vc1000 |
Clasificación | Embrague de fricción |
Parte | Disco de embrague |
Paquete de transporte | Caja de cartón o madera |
Marca comercial | Salir |
Origen | Xinxiang, Henan |
Código hs | 8483600090 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa materia prima es muy importante para la función de las zapatas de freno. Seguimos estrictamente los estándares de la industria en cuanto a requisitos de materia prima y otros detalles, lo que garantiza que nuestros productos tengan un buen rendimiento constante.
Fotos detalladasFunciónLa estructura de ventilación permite el paso del aire de refrigeración, eliminando rápidamente el calor generado por las placas de fricción, y el par se transmite desde las placas laterales del dispositivo a las placas de fricción a través de la palanca de par.Construcción El conjunto de zapatas de freno se compone de zapata de freno, placa de fricción, barra de torsión y placa de resorte. Es una parte importante del embrague. Las placas de respaldo de las zapatas de fricción tienen grandes conductos de aire en toda su longitud. Esta construcción, junto con las placas laterales festoneadas, permite que el aire de refrigeración fluya a través del elemento.Parámetros del productoTamaño | Clasificación de par | Velocidad máxima | Constante de pérdida centrífuga | Momento de inercia | Peso | Área de fricción |
14vc1000 | 9610 | 1800 | 1.52E-06 | 5.33 | 96 | 2258 |
16vc1000 | 12900 | 1400 | 1.86E-06 | 8.90 | 109 | 3032 |
20vc1000 | 18200 | 1300 | 2.55E-06 | 12,98 | 128 | 4096 |
24vc1000 | 24700 | 1250 | 3.17E-06 | 23.18 | 171 | 4644 |
28vc1000 | 34400 | 1100 | 3.80E-06 | 34,69 | 195 | 5418 |
32vc1000 | 46900 | 1050 | 4.35E-06 | 65,94 | 283 | 6192 |
38vc1200 | 76800 | 740 | 5.66E-06 | 97,86 | 310 | 8772 |
42vc1200 | 92500 | 670 | 5.93E-06 | 154.10 | 405 | 9675 |
46vc1200 | 107000 | 600 | 7.45E-06 | 202.90 | 444 | 9097 |
52vc1200 | 137000 | 550 | 8.76E-06 | 306.00 | 594 | 10256 |
51vc1600 | 182000 | 550 | 8.63E-06 | 444.40 | 830 | 15351 |
60vc1600 | 247000 | 520 | 10.01E-06 | 852.30 | 1077 | 18060 |
66vc1600 | 316000 | 480 | 12.83E-06 | 1044.00 | 1191 | 19866 |
Y | Nm/@5.2bar | rpm | barras/rpm2 | kg.m2 | kg | cm2 |
1.ISO9001:20152.ISO45001:20183.ISO14001:2015
Perfil de la empresaFundada en 1975, Henan Dalin Rubber and Telecommunications Apparatus Co,.Ltd se especializa en el diseño y fabricación de tubos de aire neumáticos y sus accesorios, posee un conjunto completo y avanzado de equipos de producción e instrumentos de prueba técnica. 1. Más de 25 años de experiencia en producción. .Cuenta con un conjunto completo de equipos de producción e instrumentos técnicos.3. Captical registrado: $ 8,300,0004. Número de personal: 2005. Dirección: 1 Jiushan Road, Huixian, Xinxiang, Henan, China Mientras tanto, también tenemos una cooperación a largo plazo con clientes de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, etc.
Nuestras ventajas1, especializada en suministro de productos industriales2. Personal de ventas de alta calidad3. Red internacional confiable de importación y exportación4. Garantía de calidad del producto y tiempo de entrega rápido.
Preguntas más frecuentes 1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? Somos una fábrica especializada en el diseño y fabricación de tubos de aire neumáticos y sus accesorios.2. ¿Tiene stock? Sí, tenemos la mayoría de los productos estándar en stock.3.¿Cuál es su MOQ?1 PCS para la mayoría de los productos estándar.4. ¿Cómo controlar la calidad? Tenemos un sistema de control de calidad muy estricto que promete que los productos que producimos sean siempre de la mejor calidad.5. ¿Qué tan pronto pueden entregar los productos? Entregaremos los productos en 3-5 días después de recibir el pago.6. Sobre el pago: Aceptamos T/T, Paypal, Western Union o tarjeta de crédito.
No dude en enviarnos sus requisitos detallados, debería estar satisfecho con nuestro servicio.